Bolt er tilgjengelig for bruk til og fra følgende flyplasser:
Oslo Lufthavn
Rematch
Formål: Hjelpe sjåfører med å få en tur tilbake til byen fra flyplassen.
Sjåfører som slipper av kunder på flyplassen er automatisk først i køen for å bli matchet med bestillinger tilbake mot Oslo fra flyplassen. Dette gjelder mens sjåføren er på vei til flyplassen og frem til 2 minutter etter avstigning. Hvis ingen bestillinger legges inn av en passasjer i løpet av denne tiden, slås rematch-funksjonen av.
Faste priser
Oslo Lufthavn-turer har faste priser til og fra de anviste områdene som er angitt nedenfor. Prisene er oppgitt i NOK.
Til flyplassen
| Område | Bolt | Comfort | Premium | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sentrum | 700 | 950 | 1200 | 1330 |
| Nord og øst | 690 | 1008 | 1260 | 1440 |
| Vestlige distrikter | 790 | 1130 | 1420 | 1660 |
| Sør | 680 | 1008 | 1260 | 1420 |
| Bærum | 970 | 1330 | 1670 | 1880 |
| Asker | 920 | 1380 | 1740 | 1940 |
| Drammen | 1810 | 1599 | 1999 | 2530 |
| Drøbak | 1299 | 1599 | 1999 | 1999 |
Fra flyplassen
| Område | Bolt | Comfort | Premium | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sentrum | 670 | 960 | 1210 | 940 |
| Nord og øst | 650 | 930 | 1190 | 910 |
| Vest | 710 | 1008 | 1260 | 990 |
| Sør | 600 | 860 | 1090 | 840 |
| Bærum | 780 | 1120 | 1410 | 1090 |
| Asker | 910 | 1300 | 1640 | 1270 |
| Drammen | 1160 | 1599 | 1999 | 1620 |
| Drøbak | 1299 | 1599 | 1999 | 1999 |
Merk:
- Eventuelle bompenger er ikke inkludert, og vil bli lagt til den endelige prisen automatisk.
- Hvis hentestedet/destinasjonen er utenfor det anviste området, gjelder standard oppmålte priser for reisen.
Bergen Lufthavn
Bergen Lufthavn turer har vanlige målpriser. Eventuelle gjeldende bompengegebyrer legges automatisk til den endelige prisen.
